Herren Gruppe 1
SPIELTAGE 2022 | ||||||
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Einzel | Doppel | |
19.06. | 10:00 | Lohfelden | Reinhardshagen | 0:4 | 1:1 | |
28.06. | 10:00 | Reinhardshagen | Vellmar | 2:2 | 0:2 | |
03.07. | 10:00 | Gieselwerder | Reinhardshagen | |||
24.07. | 10:00 | Vellmar | Lohfeldebn | |||
21.08. | 10:00 | Vellmar | Gieselwerder | |||
Gieselwerer | Lohfelden |
HOBBYRUNDE Herren 2022 GRUPPE 1 EINZEL Stand: 29.06. |
|||||
Mannschaft | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | |
1 | Reinhardshagen | 3:1 | 6:2 | 13:4 | 79:39 |
2 | Vellmar | 1:1 | 2:2 | 4:5 | 33:31 |
3 | Lohfelden | 0:2 | 0:4 | 0:8 | 6:48 |
4 | Gieselwerder |
2:0HOBBYRUNDE Herren 2022 GRUPPE 1 DOPPEL Stand: 29.06. |
|||||
Mannschaft | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | |
1 | Vellmar | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 25:15 |
2 | Lohfelden | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 17:18 |
3 | Reinhardshagen | 1:3 | 1:3 | 2:6 | 33:42 |
4 | Gieselwerder |