Herren Gruppe 2
SPIELTAGE 2022 | ||||||
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Einzel | Doppel | |
05.06.22 | 09:00 | TC 31 | Baunatal | 2:2 | 0:2 | |
09.07.22 | 10:00 | Niederzwehren | TC31 | 0:4 | 0:2 | |
16.07.22 | 10:00 | Edermünde | TC 31 | 2:2 | 0:2 | |
22.07.22 | 15:30 | TC31 | KTC | 0:4 | 0:2 | |
31.07.22 | 10:00 | Baunatal | Edermünde | 4:0 | 2:0 | |
07.08.22 | 10:00 | KTC | Baunatal | 3:1 | 1:1 | |
Baunatal | Niederzwehren | |||||
Edermünde | KTC | |||||
Niederzwehren | Edermünde | |||||
KTC | Niederzwehren |
HOBBYRUNDE Herren 2022 GRUPPE 2 EINZEL Stand: 14.09. |
|||||
Mannschaft | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | |
1 | KTC Wilhelmshöhe | 4:0 | 7:1 | 14:3 | 91:40 |
2 | TC31 | 4:4 | 8:8 | 18:18 | 136:128 |
3 | Baunatal | 3:3 | 7:5 | 17:11 | 112:81 |
4 | Edermünde | 1:3 | 2:6 | 4:13 | 43:86 |
5 | Niederzwehren | 0:2 | 0:4 | 0:8 | 14:49 |
HOBBYRUNDE Herren 2022 GRUPPE 2 DOPPEL Stand: 14.09. |
|||||
Mannschaft | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | |
1 | Baunatal | 5:1 | 5:1 | 11:2 | 71:32 |
2 | TC31 | 4:4 | 4:4 | 8:8 | 72:65 |
3 | KTC Wilhelmshöhe | 3:1 | 3:1 | 6:3 | 40:33 |
4 | Edermünde | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 13:25 |
5 | Niederzwehren | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 3:24 |