DAMEN nur Doppel
SPIELTAGE | ||||
Datum | Uhrzei | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
14.06.2017 | 17:00 | SV Harleshausen | GW Immenhausen | keine Wertung |
28.06.2017 | 17:00 | Olympia 04 | SV Harleshausen | 0:3 |
05.07.2017 | 17:00 | SV Harleshausen | ST Lohfelden | 0:3 |
10.07.2017 | 17:00 | TSG87/Obermeiser | SV Harleshausen | 2:1 |
02.08.2017 | 17:00 | Olympia 04 | TSG87/Obermeiser | 1:2 |
21.08.2017 | 18:00 | ST Lohfelden | TSG87/Obermeiser | 2:1 |
28.08.2017 | 17:00 | Olympia 04 | ST Lohfelden | 0:3 |
ENDSTAND
HOBBYRUNDE DAMEN Doppel Stand: 29.08.2017 |
|||||
Mannschaft | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | |
1 | ST Lohfelden | 6:0 | 8:1 | 16:3 | 99:50 |
2 | TSG87/Obermeiser | 4:2 | 5:3 | 11:8 | 83:65 |
3 | SV Harleshausen | 2:4 | 4:5 | 8:10 | 70:78 |
4 | Olympia 04 | 0:6 | 1:8 | 3:17 | 45:104 |
GW Immenhausen ZURÜCKGEZOGEN |
Harleshausen-Immenhausen_____Immenhausen zurückgezogen/17.07.2017
Harleshausen_Immenhausen.pdf
PDF-Dokument [182.6 KB]
Harleshausen_Immenhausen.pdf
PDF-Dokument [182.6 KB]