Herren
SPIELTAGE 2020 | ||||||
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Einzel | Doppel |
5.7. | 10:00 | Vellmar | TC31 | 3:3 | 1:3 | 2:0 |
5.7. | 10:00 | Grebenstein | Baunatal | 5:1 | 4:0 | 1:1 |
18.7. | 10:00 | Lohfelden | Baunatal | 2:4 | 1:3 | 1:1 |
25.7. | 15:00 | Vellmar | Lohfelden | 5:1 | 4:0 | 1.1 |
25.7. | 10:00 | Baunatal | Wilhelmshöhe | 4:2 | 2:2 | 2:0 |
09.8. | 10:00 | Grebenstein | Lohfelden | 5:1 | 3:1 | 2:0 |
09.08. | 10:00 | Baunatal | Vellmar | 2:4 | 1:3 | 1:1 |
12.08. | 10:00 | TC 31 | Wilhelmshöhe | 2:4 | 1:3 | 1:1 |
23.08 | 10:00 | Baunatal | TC 31 | 4:2 | 2:2 | 2:0 |
01.09. | 17:00 | Niederzwehren | TC 31 | 1:5 | 0:4 | 1:1 |
06.09. | 10:00 | Lohfelden | TC 31 | 2:4 | 2:2 | 0:2 |
Niederzwehren | Lohfelden | |||||
Wilhelmshöhe | Niederzwehren | |||||
Baunatal | Niederzwehren | |||||
Grebenstein | Niederzwehren | |||||
Lohfelden | Wilhelmshöhe | |||||
Grebenstein | Vellmar | |||||
Bei den folgenden Paarungen ist zur Heimmannschaft eine Absprache notwendig: | ||||||
Vellmar | Wilhelmshöhe | |||||
Vellmar | Niederzwehren | |||||
Grebenstein | Wilhelmshöhe | |||||
Grebenstein | TC 31 | |||||
HOBBYRUNDE HERREN EINZEL Stand: 10.09.20 |
|||||
Mannschaft | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | |
1 | TC31 Kassel | 6:4 | 12:8 | 27:19 | 191:166 |
2 | SW Grebenstein | 4:0 | 7:1 | 15:4 | 92:47 |
3 | TC RW Vellmar | 4:2 | 8:4 | 16:9 | 120:77 |
4 | SGT Baunatal | 4:6 | 8:12 | 20:25 | 176:188 |
5 | KTC Wilhelmshöhe | 3:1 | 5:3 | 11:8 | 80:73 |
6 | ST Lohfelden | 1:7 | 4:12 | 10:23 | 101:171 |
7 | TSG Niederzwehren | 0:2 | 0:4 | 0:8 | 10:48 |
HOBBYRUNDE HERREN DOPPEL Stand: 10.09.20 |
|||||
Mannschaft | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | |
1 | SGT Baunatal | 7:1 | 7:3 | 15:7 | 103:75 |
2 | TC RW Vellmar | 4:2 | 4:2 | 9:4 | 63:42 |
3 | SW Grebenstein | 3:1 | 3:1 | 6:4 | 41:35 |
4 | ST Lohfelden | 2:6 | 2:6 | 8:14 | 67:86 |
5 | KTC Wilhelmshöhe | 1:3 | 1:3 | 3:6 | 31:39 |
6 | TC31 Kassel | 4:6 | 4:6 | 8:14 | 75:98 |
7 | TSG Niederzwehren | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 13:18 |