Herren
SPIELTAGE 2021 | ||||||
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Einzel | Doppel | |
12.07.21 | Edermünde | TC 31 | 1:3 | 0:2 | ||
18.07.21 | 10:00 | Reinhardshagen | Vellmar | 2:2 | 1:1 | |
25.07.21 | 10:00 | Baunal | TC 31 | 4:0 | 2:0 | |
31.07.21 | 10:00 | Edermünde | Baunatal | 3:1 | 0:2 | |
06.08. | 17:00 | Vellmar | Edermünde | 2:2 | 2:0 | |
08.08.21 | 10:00 | Reinhardshagen | TC 31 | 4:0 | 2:0 | |
08.08.21 | 10:00 | Baunatal | Wilhelmshöhe | 1:3 | 0:2 | |
14.08.21 | 10:00 | TC 31 | Wilhelmshöhe | 0:4 | 0:2 | |
15.08.21 | 10:00 | Vellmar | Baunatal | 3:1 | 2:0 | |
22.08.21 | 10:00 | TC 31 | Vellmar | 3:1 | 2:0 | |
11.09.21 | 11:00 | Reinhardshagen | Edermünde | 4:0 | 1:1 | |
HOBBYRUNDE Herren 2021 EINZEL Stand: 22. September |
|||||
Mannschaft | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | |
1 | Reinhardshagen | 5:1 | 10:2 | 21:4 | 139:40 |
2 | Wilhelmshöhe | 4:0 | 7:1 | 14:2 | 90:33 |
3 | Vellmar | 4:4 | 8:8 | 17:18 | 132:148 |
4 | TC31 | 4:6 | 6:14 | 13:30 | 119:207 |
5 | Edermünde | 3:5 | 6:10 | 14:22 | 117:159 |
6 | Baunatal | 2:6 | 7:9 | 16:19 | 140:150 |
7 | Niederzwehren |
2:0HOBBYRUNDE Herren 2021 DOPPEL Stand: 22. September |
|||||
Mannschaft | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | |
1 | Vellmar | 5:3 | 5:3 | 10:7 | 76:60 |
2 | Wilhelmshöhe | 4:0 | 4:0 | 8:1 | 46:31 |
3 | Reinhardshagen | 4:2 | 4:2 | 8:4 | 44:22 |
4 | Baunatal | 4:4 | 4:4 | 9:8 | 78:65 |
5 | TC31 | 4:6 | 4:6 | 8:13 | 78:99 |
6 | Edermünde | 1:7 | 1:7 | 4:14 | 32:77 |
7 | Niederzwehren |
Spiebericht Reinhardshagen-Edermünde
Spielbericht Reinhardshagen - Edermünde.[...]
PDF-Dokument [176.1 KB]
Spielbericht Reinhardshagen - Edermünde.[...]
PDF-Dokument [176.1 KB]
Spielbericht Reinhardshagen - TC 31 Kassel
Spielbericht Reinhardshagen - TC 31 Kass[...]
PDF-Dokument [174.5 KB]
Spielbericht Reinhardshagen - TC 31 Kass[...]
PDF-Dokument [174.5 KB]
Spielbericht Edermünde - Baunatal
Spielbericht Edermünde - SGT Baunatal.pd[...]
PDF-Dokument [168.8 KB]
Spielbericht Edermünde - SGT Baunatal.pd[...]
PDF-Dokument [168.8 KB]
Spielbericht Reinhardshagen - Vellmar
Spielbericht Reinhardshagen - Vellmar.pd[...]
PDF-Dokument [176.1 KB]
Spielbericht Reinhardshagen - Vellmar.pd[...]
PDF-Dokument [176.1 KB]